Členské příspěvky
Níže uvádíme přehled základních oddílových příspěvků pro rok 2023. Výše členského příspěvku se nemění – 250,-/rok
Oddílové příspěvky skupin trénující na Julisce:
v roce 2023 let: | skupina: | + (tréninky s U17) | bez šermu | bez parkuru | ||
2018 | 5 | U7 | 3600 | |||
2017 | 6 | U7 | 3600 | |||
2016 | 7 | U9 | 3600 | |||
2015 | 8 | U9 | 3600 | |||
2014 | 9 | U11 | 3600 | |||
2013 | 10 | U11 | 3600 | |||
2012 | 11 | U13 | 4800 | |||
2011 | 12 | U13 | 4800 | |||
2010 | 13 | U15 | 6000 | 7200 | 4800 | |
2009 | 14 | U15 | 6000 | 7200 | 4800 | |
2008 | 15 | U17 | 7200 | 6000 | ||
2007 | 16 | U17 | 7200 | 6000 | ||
2006 | 17 | U19 | 7200 | |||
2005 | 18 | U19 | 7200 | |||
2004 | 19 | U21 | 7200 | |||
2003 | 20 | U21 | 7200 |
Závodníci zařazení do systému talentované mládeže mají slevu ve výši 1000,- za každý získaný STM bod.
Oddílové příspěvky mají o 1.000,- vyšší ti závodící členové U11 – U19, kteří nestartují v uplynulé sezoně alespoň 6x na oficiálních svazových závodech! Podrobnosti podají trenéři.